Tribal Wars Stats: dkp4: Rankings

Rang Navn Stamme Point Landsbyer Gns points pr by
41 andreas321 Ingen 11,474 1 11,474
42 fieballing Ingen 10,780 2 5,390
43 valdemsr den store TKQ 10,468 1 10,468
44 assasjo Ingen 10,301 1 10,301
45 Warren Buffet Ingen 10,123 1 10,123
46 silesia Ingen 9,817 1 9,817
47 Nova Ingen 9,634 1 9,634
48 Lord Buddy TKQ 9,611 1 9,611
49 cbr1000f Ingen 9,526 1 9,526
50 Angel90 ISS 9,271 1 9,271
51 lykorz Ingen 9,200 1 9,200
52 nomellis -ODIN- 9,100 1 9,100
53 Nørmark Ingen 9,003 1 9,003
54 GrannKoglen ~DFS~ 8,212 1 8,212
55 Øksner gike 7,473 1 7,473
56 alex12 Ingen 7,324 1 7,324
57 Lord suhr Ingen 7,229 1 7,229
58 Daniel3 Ingen 7,228 1 7,228
59 Okkenok Ingen 7,204 1 7,204
60 Marten rumple 6,951 1 6,951
Forrige side Næste side
Rang:
Søg:

2024-06-02 06:59:19 CEST

Privacy policy - Cookie options